A collection of Meteorites
Arranged by type. This page is under construction and will evolve.
| NAME: | IMAGES: | REMARKS: | WEIGHT (GM) | ||
| IRONS: | |||||
| Campo del Cielo | individual, heavily cleaned | 1800 | |||
| Campo del Cielo | crystal | 29.7 | |||
| Campo del Cielo | small original piece | 300 | |||
| Campo del Cielo | individual | 4372 | |||
| Campo del Cielo | individual | 12300 | |||
| Campo del Cielo | etched end cut | 340 | |||
| Canyon Diablo | small etched piece | 29 | |||
| Canyon Diablo | small original piece | 15 | |||
| Canyon Diablo | small original piece | 14 | |||
| Canyon Diablo | 1 2 | individual | 5700 | ||
| Canyon Diablo | etched end cut | 502 | |||
| Canyon Diablo | 1 | individual | 411 | ||
| Canyon Diablo | individual | 431 | |||
| Canyon Diablo | 1 2 3 | individual | 695 | ||
| Gibeon | 1 | individual | 6711 | ||
| Gibeon | etched 1 inch diameter sphere | 68 | |||
| Gibeon | etched end cut | 602 | |||
| Gibeon | etched slice | 167 | |||
| Henbury | nice original specimen | 90.8 | |||
| Mundrabilla | individual | 76.14 | |||
| Muonionalusta | 1 2 | etched slice both sides 75 X 45 X 3.4mm | 83.4 | ||
| Sikhote-Alin | regmaglypted individual | 220 | |||
| Sikhote-Alin | teardrop, cool piece | 36.5 | |||
| Sikhote-Alin | 1 2 | oriented individual | 1275 | ||
| Sikhote-Alin | individual | 3494 | |||
| Sikhote-Alin | individual | 679 | |||
| Toluca | individual with Moning number | 674 | |||
| Uruacu | individual, not sure about this | 34 | |||
| NWA 5549 | individual silicated iron | 104 | |||
| ----------------------------- | |||||
| STONY IRONS | |||||
| >>>PALLASITES | |||||
| Brahin | polished end block | 126.6 | |||
| Brahin | slice | 175 | |||
| Brenham | polished end block | 235 | |||
| Brenham | polished slice | 235 | |||
| Fukang | polished slice | 27 | |||
| Imilac | polished slice | 32 | |||
| Imilac | polished slice | 220 | |||
| Pallasovka | polished slice | 34.2 | |||
| Seymchan | slice, mostly iron | 635 | |||
| >>>MESOSIDERITES | |||||
| NWA 2932 | slice | 38.1 | |||
| NWA 4049 | polished end cut slice | 34.45 | |||
| Vaca Muerta | individual with window | 42.3 | |||
| --------------------------- | |||||
| CHONDRITES | |||||
| >>>CARBONACEOUS | |||||
| Allende CV3.2 | fresh end cut | 4.79 | |||
| Allende CV3.2 | fresh fragment | 5.08 | |||
| Allende CV3.2 | Fresh crusted individual | 23.09 | |||
| Allende CV3.2 | Fresh crusted polished end cut ex ASU | 8.56 | |||
| Dar Al Gani 749 CO3 | individual - Sahara Met | 30 | |||
| Karoonda | fragment | 0.31 | |||
| Karoonda | fragment | 0.37 | |||
| Murchison | Fresh partial crusted fragment | 2.6 | |||
| Murchison | fragment | 0.66 | |||
| Murchison | polished slice | 1.0 | |||
| Tagish Lake | fragment | 1.0 | |||
| Vigarano CV3 | 1 2 3 4 | part slice | 0.49 | ||
| NWA 3118 CV3 | fragment | 3.03 | |||
| NWA 3118 CV3 | fragment | 2.47 | |||
| SaU Say al Uhaymir 290 CH3 | individual | 3.12 | |||
| Bencubbin CB3 | 1 2 3 4 5 | polished slice | 4.30 | ||
| >>>>ORDINARY | |||||
| Bensour LL6 | fresh crusted individual | 29.95 | |||
| Buzzard Coulee H4 | 1 2 | crusted individual oriented | 19.09 | ||
| Buzzard Coulee H4 | crusted individual | 17.55 | |||
| Buzzard Coulee H4 | crusted individual | 22.5 | |||
| Chergach | polished end cut | 4.87 | |||
| Gao-Guenie | individual | 92 | |||
| Gao-Guenie | individual | 329 | |||
| Gao-Guenie | H5 individual 98% FC | 19.47 | |||
| Gao-Guenie | individual | 16.04 | |||
| Jilin | individual broken stone with 2nd crust | 418.3 | |||
| Juancheng | individual | 117 | |||
| SaU Say al Uhaymir 001 L 4/5 | fragment Michael Farmer label | 33.76 | |||
| SaU Say al Uhaymir 001 L 4/5 | polished end cut | 13.23 | |||
| SaU Say al Uhaymir 001 L 4/5 | polished slice | 19.2 | |||
| Sulagiri (India) | 1 2 3 | crusted fragment | 106.5 | ||
| Tamdakht | 1 2 3 4 | individual 98% FC | 53.35 | ||
| Thuathe H4 | fresh crusted individual | 29.5 | |||
| Mifflin Wisconsin fall of April 2010 | fragment with crust | 7.27 | |||
| Mifflin Wisconsin fall of April 2010 | fragment with crust | 11 | |||
| Zag | H3-6 crusted part slice | 25.4 | |||
| Kem Kem | matched half stone | 11.03 | |||
| Kem Kem | matched half stone | 16.96 | |||
| NWA 869 | nice complete individual | 22.54 | |||
| NWA 869 | end cut | 503 | |||
| NWA 2965 EL3 unequilibrated enstatite | individual | 95.8 | |||
| NWA 4851 | half stone | 126 | |||
| NWA 5142 provisional L/LL 4-5 | individual | 55.5 | |||
| NWA 5411 | slice | 8.8 | |||
| NWA 5950 | end cut looks better in image | 7.5 | |||
| NWA 6168 | slice | 20.45 | |||
| NWA 6169 Brec L3.3 S2, W2 | slice | 16.01 | |||
| NWA 6169 Brec L3.3 S2, W2 | slice | 13.28 | |||
| NWA 6170 | slice | 9.56 | |||
| NWA 6230 | slice | 10.57 | |||
| NWA X | individual | 28.34 | |||
| NWA unclassified | looks a bit like 5371 | 154 | |||
| NWA unclassified | individual | 478 | |||
| NWA unclassified | half individual | 119.5 | |||
| NWA unclassified | polished end cut | 55 | |||
| NWA unclassified | original individual | 976 | |||
| NWA unclassified | polished end cut | 156 | |||
| NWA xxx | individual possible CV3 | 15.73 | |||
| NWA xxx | individual possible CV3 | 46.25 | |||
| NWA xxx | individual possible CV3 | 77.34 | |||
| NWA xxx possible L4 | slice | 6.7 | |||
| Dhofar 1251 | end cut looks better in image | 13.2 | |||
| ----------------------------------- | |||||
| ACHONDRITES | |||||
| Camel Donga Eucrite | 1 2 3 4 | crusted individual | 5.06 | ||
| Camel Donga Eucrite | crusted individual | 3.09 | |||
| Camel Donga Eucrite | crusted individual | 11.27 | |||
| Millbillillie Monomict Eucrite | crusted individual | 59.6 | |||
| Millbillillie Monomict Eucrite | crusted individual | 12.11 | |||
| Millbillillie Monomict Eucrite | end cut | 4.7 | |||
| D'Orbigny Angrite | 1 2 | fragment | 2.4 | ||
| NWA 2698 Howardite | crusted end cut | 2.64 | |||
| NWA 5480 Diogenite | polished half stone | 19.67 |
Please send your comments and suggestions about
this page to phil3w@comcast.net .
Copyright © 2000Phil Wallick. All rights reserved.
Last update: 01-Aug-2010